Para valorar las ciudades con el skyline más impresionante, el analista emporis ha diferenciando el número de rascacielos (40 pisos o más) y edificios altos (de entre 12 a 39 pisos) de cada una de las ciudades conforme al área en el que se distribuyen para puntuarlas y elaborar un ranking de ciudades en las que el tamaño es lo importante
10.- tokio, japón. 2.765 edificios altos (por encima de 12 pisos) en 621 km2
9.- bangkok, tailandia. 913 edificios en 1.569 km2
8.- shanghai, china. 1.010 edificios en 6.639 km2
7.- sao paulo, brasil. 5.706 edificios en 1.523 km2
6.- chicago, eeuu. 1.153 edificios en 589 km2
5.- dubai, emiratos árabes unidos. 651 edificios en 3.885 km2
4.- seúl, corea del sur. 3.001 edificios en 616 km2
3.- singapur, república de singapur. 4.486 edificos en 710 km2
2.- nueva york, eeuu. 6.041 edificos en 800 km2
1.- hong kong, china. 7.773 edificios en 1.053 km2
VIA@idealista
No hay comentarios:
Publicar un comentario